排名 基金管理公司全称 管理基金只数 管理基金规模(亿元)
1 博时基金管理有限公司 13 2109.47
2 华夏基金管理有限公司 16 2036.43
3 南方基金管理有限公司 13 1781.73
4 易方达基金管理有限公司 14 1729.01
5 嘉实基金管理有限公司 13 1726.86
6 大成基金管理有限公司 13 1204.49
7 广发基金管理有限公司 7 1179.47
8 景顺长城基金管理有限公司 9 1097.46
9 银华基金管理有限公司 8 1075.33
10 华安基金管理有限公司 10 1018.26
11 中邮创业基金管理有限公司 2 896.71
12 鹏华基金管理有限公司 10 872.62
13 融通基金管理有限公司 10 867.78
14 诺安基金管理有限公司 5 744.57
15 华宝兴业基金管理有限公司 9 740.35
16 上投摩根基金管理有限公司 6 715.23
17 国泰基金管理有限公司 13 678.15
18 汇添富基金管理有限公司 4 670.47
19 长城基金管理有限公司 8 657.71
20 海富通基金管理有限公司 7 614.94
21 交银施罗德基金管理有限公司 5 594.60
22 工银瑞信基金管理有限公司 6 546.50
23 富国基金管理有限公司 11 534.16
24 招商基金管理有限公司 8 523.29
25 光大保德信基金管理有限公司 5 497.70
数据来源:中国证监会
发表于2025-09-26 17:34:00
发表于2025-09-26 16:00:00
发表于2025-09-25 15:29:00
发表于2025-09-24 17:07:00
发表于2025-09-23 14:58:00
发表于2025-09-22 17:18:00
发表于2025-09-22 17:11:00
发表于2025-09-19 11:37:00
发表于2025-09-19 10:38:00
发表于2025-09-18 14:50:00
京ICP备11027698号 CopyRight 2010-2015 All Rights Reserved